令和6年1月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 111 379 58 128
仙台市中央 35 446 64 136
東京豊洲 169 389 47 129
東京大田 1,340 435 72 147
東京豊島 34 391 74 136
東京淀橋 185 436 87 130
横浜本場 235 383 78 130
金沢市中央 62 430 148 148
名古屋本場 206 458 53 152
名古屋北部 191 429 49 132
京都市中央 227 393 75 133
大阪本場 863 424 74 141
大阪東部 99 375 55 135
神戸本場 107 483 92 158
広島中央 124 416 69 150
高松市中央 12 460 63 152
北九州市中央 102 418 68 129
福岡市中央 286 427 92 145
沖縄県中央 14 609 58 153
主要市場計 4,401 424 70 141
うち青森県産 4,009 435 73 141
※農林水産省・青果物卸売市場調査より