令和6年1月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 301 387 60 132
仙台市中央 92 437 70 145
東京豊洲 467 413 65 132
東京大田 3,174 439 73 141
東京豊島 72 403 73 138
東京淀橋 416 449 76 136
横浜本場 552 390 79 129
金沢市中央 141 432 153 149
名古屋本場 455 427 49 136
名古屋北部 432 437 55 128
京都市中央 529 399 86 128
大阪本場 2,030 434 69 133
大阪東部 279 374 69 129
神戸本場 293 493 86 143
広島中央 306 414 67 134
高松市中央 43 462 72 151
北九州市中央 251 441 71 133
福岡市中央 691 439 86 140
沖縄県中央 46 582 65 146
主要市場計 10,567 430 71 136
うち青森県産 9,384 443 75 135
※農林水産省・青果物卸売市場調査より