令和5年3月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 197 284 119 80
仙台市中央 56 336 88 100
東京豊洲 227 292 117 81
東京大田 1,449 296 112 77
東京豊島 20 285 105 78
東京淀橋 223 326 107 86
横浜本場 228 300 96 80
金沢市中央 57 286 146 74
名古屋本場 294 288 141 75
名古屋北部 312 305 148 79
京都市中央 198 296 74 85
大阪本場 1,011 307 108 82
大阪東部 209 272 117 81
神戸本場 122 349 92 100
広島中央 147 296 95 81
高松市中央 24 324 96 84
北九州市中央 137 314 151 78
福岡市中央 362 308 95 86
沖縄県中央 25 394 114 87
主要市場計 5,300 301 110 81
うち青森県産 5,239 302 110 81
※農林水産省・青果物卸売市場調査より