令和5年9月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 347 355 74 128
仙台市中央 116 333 67 110
東京豊洲 451 385 73 133
東京大田 3,376 378 70 135
東京豊島 32 340 71 127
東京淀橋 440 390 64 144
横浜本場 441 368 58 128
金沢市中央 86 451 98 143
名古屋本場 603 379 63 128
名古屋北部 425 369 61 130
京都市中央 529 342 96 123
大阪本場 2,076 397 86 134
大阪東部 236 326 72 123
神戸本場 204 378 54 129
広島中央 343 375 77 124
高松市中央 57 377 59 122
北九州市中央 336 397 75 127
福岡市中央 913 376 96 126
沖縄県中央 25 529 53 139
主要市場計 11,036 379 74 132
うち青森県産 7,434 380 77 133
※農林水産省・青果物卸売市場調査より