令和5年10月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 633 373 96 136
仙台市中央 160 353 106 118
東京豊洲 576 466 67 146
東京大田 4,372 453 76 137
東京豊島 62 455 89 145
東京淀橋 606 448 70 147
横浜本場 713 443 72 137
金沢市中央 249 327 141 113
名古屋本場 909 473 86 141
名古屋北部 668 481 66 148
京都市中央 628 430 86 128
大阪本場 3,028 485 97 139
大阪東部 333 408 74 132
神戸本場 386 468 66 141
広島中央 451 464 73 138
高松市中央 101 389 102 115
北九州市中央 399 509 74 145
福岡市中央 909 486 78 140
沖縄県中央 48 584 70 136
主要市場計 15,228 457 80 138
うち青森県産 8,607 453 86 138
※農林水産省・青果物卸売市場調査より