令和5年 9月上旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年8日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 8,203 595 83 111 3,966 673 70 120 1,446 665 58 134
リ ン ゴ 1,356 342 71 130 814 370 58 134 338 341 50 126
(つ が る) 960 352 66 136 569 384 53 140 306 338 49 126
(そ の 他) 385 317 87 116 239 331 75 119 31 367 56 120
ミ カ ン 319 429 92 94 169 453 147 90 85 416 77 80
ナ  シ 2,995 371 87 110 965 460 60 129 402 453 48 138
ブ ド ウ 1,545 1,368 92 100 875 1,399 79 104 281 1,419 104 104
カ  キ 162 475 95 108 133 471 102 115 1 451 65 59
モ  モ 649 626 76 124 325 726 76 126 63 724 52 129
ス モ モ 86 623 54 118 21 713 50 111 8 783 48 113
メ ロ ン 332 480 86 92 187 509 62 105 57 455 40 104
ス イ カ 423 288 85 152 291 291 86 137 80 245 58 175
ク  リ 94 759 85 93 19 1,035 90 103 81 1,119 72 91
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月上旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
2年産 1,468 338 932 342 402 316
3年産 1,464 277 977 300 361 269
4年産 1,907 263 1,392 276 679 271
平  均 1,613 293 1,100 306 481 285