令和5年 9月中旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年6日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 9,908 558 94 118 5,191 622 110 122 2,093 574 84 123
リ ン ゴ 1,413 341 72 137 1,136 349 117 135 353 354 73 136
(つ が る) 1,005 356 67 144 927 360 118 140 284 359 71 140
(そ の 他) 394 299 89 119 205 298 113 114 69 329 82 117
ミ カ ン 1,347 277 120 95 529 319 148 105 605 316 96 98
ナ  シ 3,126 365 85 120 1,111 452 82 143 495 462 69 144
ブ ド ウ 1,694 1,376 121 101 1,074 1,384 130 108 268 1,444 115 102
カ  キ 947 394 107 104 701 394 127 108 107 391 76 109
モ  モ 364 662 78 116 148 700 95 117 51 800 115 135
ス モ モ 92 665 90 121 23 853 79 124 10 923 74 127
メ ロ ン 300 605 124 106 165 661 101 124 41 570 83 109
ス イ カ 188 315 84 147 149 311 83 115 30 319 115 151
ク  リ 162 673 123 90 38 920 136 97 91 1,139 104 95
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月中旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
2年産 1,690 298 1,205 297 450 301
3年産 1,601 292 944 294 456 285
4年産 1,955 249 972 258 482 260
平  均 1,749 280 1,040 283 463 282