令和5年 9月下旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 9,119 555 90 120 5,010 588 92 118 1,926 550 86 109
リ ン ゴ 1,669 360 83 136 951 348 82 127 339 347 70 125
(つ が る) 922 352 73 142 612 347 74 129 228 338 66 127
(そ の 他) 634 364 116 132 326 352 118 128 110 365 82 120
ミ カ ン 1,657 268 136 109 773 272 109 105 514 281 117 100
ナ  シ 1,634 398 61 139 633 489 65 146 358 496 67 145
ブ ド ウ 1,487 1,447 108 106 970 1,409 104 107 208 1,459 96 102
カ  キ 1,680 346 100 104 1,143 341 101 104 254 364 97 106
モ  モ 136 649 71 116 63 633 84 104 28 749 78 122
ス モ モ 64 699 166 119 7 932 70 122 6 861 68 125
メ ロ ン 310 612 128 105 223 614 127 113 69 531 111 104
ス イ カ 90 307 51 138 98 366 77 153 8 383 75 131
ク  リ 140 802 75 99 45 1,058 80 107 92 1,193 59 95
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月下旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
2年産 1,642 286 1,111 287 487 308
3年産 1,918 302 1,184 317 583 301
4年産 2,011 264 1,155 273 486 278
平  均 1,857 284 1,150 292 519 296