令和5年 9月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年21日、前年21日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 27,230 569 89 116 14,167 624 89 119 5,465 590 76 121
リ ン ゴ 4,438 348 76 135 2,901 355 82 131 1,030 347 63 129
(つ が る) 2,887 354 69 140 2,108 363 78 135 818 345 60 131
(そ の 他) 1,413 333 99 124 770 331 99 121 210 353 76 118
ミ カ ン 3,323 287 123 98 1,471 309 124 104 1,204 307 102 94
ナ  シ 7,755 375 79 121 2,709 464 69 138 1,255 469 60 143
ブ ド ウ 4,726 1,395 106 102 2,919 1,397 102 106 757 1,439 105 103
カ  キ 2,789 370 102 104 1,977 369 109 107 362 372 89 106
モ  モ 1,149 640 76 121 536 707 82 121 142 756 71 131
ス モ モ 242 659 80 121 51 806 63 120 24 861 60 122
メ ロ ン 942 563 108 102 575 594 90 116 167 515 66 110
ス イ カ 702 297 78 147 538 310 83 133 118 273 68 171
ク  リ 395 739 92 93 102 1,003 97 102 264 1,152 74 93
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
2年産 4,799 306 3,248 306 1,339 308
3年産 4,983 292 3,105 305 1,400 287
4年産 5,872 258 3,519 270 1,647 270
平  均 5,218 285 3,291 294 1,462 288