令和5年産リンゴ12月末産地在庫数量
(単位:トン、%)
区分 ふじ 王林 ジョナ
ゴールド
シナノゴールド その他 合計
無袋 有袋
商協連 令和5年産 45,361 30,987 14,374 7,494 5,494 2,571 2,427 63,346
令和4年産 52,810 37,335 15,475 8,466 7,077 2,703 3,206 74,262
前年対比 86 83 93 89 78 95 76 85
中庸3か年平均 54,159 37,405 18,063 8,160 8,926 2,179 2,671 75,811
中庸3か年平均対比 84 83 80 92 62 118 91 84
全農青森 令和5年産 49,123 43,871 5,252 7,377 4,237 3,242 2,253 66,232
令和4年産 70,474 64,054 6,420 9,056 7,130 2,588 2,308 91,556
前年対比 70 68 82 81 59 125 98 72
中庸3か年平均 69,342 61,719 7,664 8,913 7,621 3,282 2,350 91,129
中庸3か年平均対比 71 71 69 83 56 99 96 73
その他 令和5年産 19,453 16,592 2,860 1,827 636 1,316 809 24,041
令和4年産 28,367 23,745 4,622 3,213 2,112 1,350 1,411 36,453
前年対比 69 70 62 57 30 97 57 66
中庸3か年平均 30,523 25,266 5,454 3,274 2,440 1,579 655 38,431
中庸3か年平均対比 64 66 52 56 26 83 124 63
合 計 令和5年産 113,936 91,450 22,487 16,697 10,368 7,129 5,489 153,619
令和4年産 152,041 125,474 26,567 20,745 16,329 6,649 6,925 202,689
前年対比 75 73 85 80 63 107 79 76
中庸3か年平均 153,226 124,273 31,315 20,725 19,032 6,832 5,906 204,491
中庸3か年平均対比 74 74 72 81 54 104 93 75
※その他には、りんご対策協力会と主要生産者(県民局報告分)を含む。
※中庸3か年平均は、品種毎の過去5か年の中庸3か年平均値である。
※四捨五入の関係から、内訳と合計は一致しない場合がある。
※「シナノゴールド」は、平成30年産から調査を開始した。