4月30日現在5市場リンゴ入荷数量 | ||||||||||
販売日数:本年21日、前年21日 福岡・北九州市場のみ本年20日、前年21日 | (単位: 箱、%) | |||||||||
区 分 | 青 森 | 長 野 | 山 形 | 秋 田 | 岩 手 | 福 島 | 山 梨 | その他 | 計 | |
本 年 | 316,955 | 302 | 317,257 | |||||||
東 京 | 前 年 | 303,728 | 10 | 7,723 | 311,461 | |||||
(4社) | 対 比 | 104% | 4% | 102% | ||||||
本 年 | 248,280 | 248,280 | ||||||||
大 阪 | 前 年 | 242,901 | 242,901 | |||||||
(3社) | 対 比 | 102% | 102% | |||||||
本 年 | 76,090 | 76,090 | ||||||||
名古屋 | 本 年 | 104,475 | 104,475 | |||||||
(3社) | 対 比 | 73% | 73% | |||||||
本 年 | 85,166 | 2,148 | 87,314 | |||||||
福 岡 | 前 年 | 83,356 | 2,404 | 85,760 | ||||||
(2社) | 対 比 | 102% | 89% | 102% | ||||||
本 年 | 32,102 | 414 | 32,516 | |||||||
札 幌 | 前 年 | 30,965 | 137 | 31,102 | ||||||
(1社) | 対 比 | 104% | 302% | 105% | ||||||
本 年 | 758,593 | 2,148 | 716 | 761,457 | ||||||
合 計 | 前 年 | 765,425 | 2,404 | 10 | 7,860 | 775,699 | ||||
対 比 | 99% | 89% | 9% | 98% | ||||||
3月の月間販売日数:本年21日、前年21日 福岡・北九州市場のみ本年20日、前年21日 |