令和8年1月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 123 406 124 83
仙台市中央 12 495 46 120
東京豊洲 180 452 82 89
東京大田 857 461 84 91
東京豊島 6 447 25 88
東京淀橋 120 448 81 84
横浜本場 200 422 81 87
金沢市中央 63 419 143 96
名古屋本場 152 491 109 91
名古屋北部 115 492 73 91
京都市中央 211 365 104 79
大阪本場 802 466 117 87
大阪東部 83 456 65 94
神戸本場 96 616 116 127
広島中央 80 472 69 86
高松市中央 23 460 135 90
北九州市中央 107 466 108 89
福岡市中央 207 407 101 85
沖縄県中央 11 587 138 92
主要市場計 3,451 455 94 89
うち青森県産 2,822 472 90 90
※農林水産省・青果物卸売市場調査より