令和7年9月上旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 105 409 74 109
仙台市中央 10 423 50 98
東京豊洲 85 435 81 128
東京大田 770 406 69 119
東京豊島 4 380 57 105
東京淀橋 93 446 74 117
横浜本場 96 426 80 118
金沢市中央 27 429 150 128
名古屋本場 201 408 63 118
名古屋北部 74 437 48 121
京都市中央 87 442 67 117
大阪本場 597 432 76 118
大阪東部 61 431 86 116
神戸本場 58 431 67 116
広島中央 103 438 97 109
高松市中央 20 432 125 107
北九州市中央 90 445 57 114
福岡市中央 247 442 63 118
沖縄県中央 27 789 300 142
主要市場計 2,754 428 71 119
うち青森県産 1,174 440 67 118
※農林水産省・青果物卸売市場調査より