令和7年9月中旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 162 397 101 127
仙台市中央 20 450 54 117
東京豊洲 144 422 116 119
東京大田 979 398 86 120
東京豊島 14 348 117 119
東京淀橋 144 435 89 126
横浜本場 164 416 95 116
金沢市中央 25 418 61 114
名古屋本場 173 439 130 126
名古屋北部 162 434 99 124
京都市中央 135 416 73 132
大阪本場 888 416 106 122
大阪東部 73 407 65 136
神戸本場 76 429 112 130
広島中央 84 445 74 123
高松市中央 21 465 81 129
北九州市中央 154 443 129 120
福岡市中央 224 418 85 124
沖縄県中央 9 586 82 114
主要市場計 3,650 416 94 123
うち青森県産 2,595 428 87 125
※農林水産省・青果物卸売市場調査より