令和7年9月下旬・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 106 352 83 108
仙台市中央 54 399 90 108
東京豊洲 155 414 91 121
東京大田 949 407 86 112
東京豊島 11 311 69 96
東京淀橋 109 443 79 126
横浜本場 134 414 72 117
金沢市中央 27 436 40 130
名古屋本場 161 462 76 137
名古屋北部 184 416 93 123
京都市中央 155 400 72 125
大阪本場 603 429 84 124
大阪東部 136 344 145 108
神戸本場 57 415 71 117
広島中央 99 407 99 119
高松市中央 17 444 170 127
北九州市中央 122 418 85 116
福岡市中央 209 398 71 117
沖縄県中央 9 549 82 110
主要市場計 3,298 412 84 118
うち青森県産 2,471 397 80 117
※農林水産省・青果物卸売市場調査より