令和7年9月・全国主要19市場リンゴ販売実績
(単位:トン、㎏当たり円、%・消費税含む)
市場 入荷量 価格 前年比
入荷量 価格
札幌市中央 373 388 87 115
仙台市中央 84 414 72 108
東京豊洲 384 422 96 122
東京大田 2,698 403 80 117
東京豊島 29 338 83 105
東京淀橋 346 440 82 123
横浜本場 394 418 83 117
金沢市中央 79 428 62 124
名古屋本場 535 434 81 126
名古屋北部 420 427 82 123
京都市中央 377 415 71 125
大阪本場 2,088 424 89 121
大阪東部 270 381 97 117
神戸本場 191 425 82 120
広島中央 286 429 90 117
高松市中央 58 447 112 120
北九州市中央 366 435 87 117
福岡市中央 680 421 72 119
沖縄県中央 45 700 145 134
主要市場計 9,702 418 83 120
うち青森県産 6,240 418 80 120
※農林水産省・青果物卸売市場調査より