令和7年 7月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年21日、前年21日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 26,619 582 93 107 15,100 594 90 106 5,132 573 95 109
リ ン ゴ 1,679 526 97 107 1,697 517 104 100 210 570 103 98
(ジ ョ ナ) 103 504 91 119 494 461 124 99 58 545 150 103
(王  林) 108 402 95 87 210 446 97 96 11 425 114 84
(シナノG) 343 393 135 98 156 389 175 107
(ふ じ) 1,079 587 89 112 813 594 90 106 93 679 75 109
Hミカン 911 1,054 90 104 560 1,070 98 106 236 966 81 105
モ  モ 4,380 902 75 116 2,306 1,018 75 112 732 932 81 115
ス モ モ 829 795 86 112 340 829 87 108 86 874 95 109
サクランボ 88 2,656 195 97 31 2,689 100 112 26 2,556 105 109
ブ ド ウ 1,061 2,103 83 111 680 2,197 90 104 181 2,101 91 115
ナ  シ 451 789 80 108 202 781 60 115 151 859 76 117
メ ロ ン 2,842 553 92 112 1,295 596 93 111 495 570 100 114
ス イ カ 13,778 277 103 118 7,741 256 95 115 2,933 276 102 118
イチジク 53 1,669 111 106 30 1,656 103 104
*過去3ヵ年のリンゴ動向(7月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
3年産 1,796 445 1,738 455 310 511
4年産 1,856 497 2,032 494 356 549
5年産 1,739 492 1,638 515 203 580
平  均 1,797 478 1,803 488 290 547