令和7年 9月上旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 8,404 617 103 104 4,426 700 112 104 1,708 620 118 93
リ ン ゴ 987 380 71 119 776 395 73 115 275 385 58 118
(つ が る) 723 394 68 123 565 405 68 120 221 392 58 121
(そ の 他) 260 341 83 109 205 376 90 105 51 371 59 111
ミ カ ン 234 540 139 110 84 479 88 90 59 525 148 91
ナ  シ 2,576 416 81 108 1,103 496 96 106 473 460 83 105
ブ ド ウ 1,599 1,369 100 94 1,000 1,331 95 88 257 1,433 103 93
カ  キ 65 565 43 117 44 551 45 108 2 512 183 106
モ  モ 950 591 167 95 472 699 200 107 112 773 229 117
ス モ モ 104 727 86 109 24 688 83 97 7 822 62 105
メ ロ ン 265 538 87 102 158 563 86 101 64 543 115 101
ス イ カ 425 276 88 94 213 295 61 96 138 206 120 80
ク  リ 58 850 48 118 13 1,006 50 114 93 1,113 100 102
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月上旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
4年産 1,907 263 1,392 276 679 271
5年産 1,356 342 814 370 338 341
6年産 1,389 319 1,056 343 473 325
平  均 1,551 308 1,087 330 497 312