令和7年 9月中旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 8,667 625 88 112 5,085 637 98 102 1,776 631 85 110
リ ン ゴ 1,334 375 90 121 1,204 372 101 122 335 404 113 125
(つ が る) 1,011 383 90 125 984 381 100 125 272 406 116 126
(そ の 他) 309 343 91 112 211 335 104 112 63 395 102 121
ミ カ ン 996 327 160 97 416 335 108 98 578 356 171 101
ナ  シ 3,521 402 130 103 1,070 471 100 104 532 455 99 100
ブ ド ウ 1,744 1,390 98 96 1,133 1,398 101 99 270 1,422 101 91
カ  キ 746 430 92 103 565 421 93 101 61 407 85 89
モ  モ 470 669 179 97 205 703 150 99 60 739 139 107
ス モ モ 90 775 108 109 19 832 90 93 11 888 109 100
メ ロ ン 235 652 89 107 105 730 67 110 50 616 99 104
ス イ カ 202 281 89 93 215 311 90 93 82 294 221 124
ク  リ 156 777 122 106 36 860 109 96 112 977 145 88
*過去3ヵ年のリンゴ動向(9月中旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
4年産 1,955 249 972 258 482 260
5年産 1,413 341 1,136 349 353 354
6年産 1,477 309 1,190 305 297 323
平  均 1,615 300 1,099 304 377 312