令和7年 10月上旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 9,437 526 102 97 5,529 538 106 95 2,089 506 100 91
リ ン ゴ 1,696 410 85 110 1,186 397 104 104 371 428 91 114
(つ が る) 341 322 77 107 401 311 126 101 112 373 68 122
(早生ふじ) 492 457 82 113 334 492 119 107 43 514 109 119
(紅  玉) 34 391 84 98 16 485 107 105
(シナノS) 55 535 64 108 48 566 104 108
(ジ ョ ナ) 1 381 30 108
ミ カ ン 2,072 290 129 93 826 294 118 89 593 311 120 100
カ  キ 2,582 335 118 96 1,719 308 109 91 462 341 102 92
ナ  シ 1,249 438 95 98 535 456 127 92 284 494 103 96
ブ ド ウ 1,131 1,524 85 109 777 1,530 92 103 159 1,474 78 96
メ ロ ン 215 714 79 115 170 644 83 108 62 632 76 115
ス イ カ 48 326 87 103 101 235 94 92 9 291 98 94
ク  リ 174 814 107 98 83 796 141 75 91 892 92 72
*過去3ヵ年のリンゴ動向(10月上旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
4年産 2,037 309 1,157 321 452 318
5年産 1,854 408 956 431 362 438
6年産 2,004 373 1,135 383 409 377
平  均 1,965 363 1,083 378 408 378