令和7年 10月中旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年6日、前年7日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 11,234 418 115 87 5,924 451 106 86 2,095 430 103 89
リ ン ゴ 1,786 410 88 102 1,399 435 93 101 464 454 86 107
(つ が る) 22 206 46 73 33 268 67 114 4 449 47 122
(早生ふじ) 812 425 88 101 656 444 124 95 86 481 73 108
(紅  玉) 43 369 89 90 11 431 138 87
(シナノS) 287 481 93 105 283 492 91 103
(ジ ョ ナ) 45 394 62 100 61 509 70 118 460 3 110
ミ カ ン 3,799 268 146 85 1,437 293 114 89 668 296 108 92
カ  キ 3,431 280 121 89 1,974 263 123 85 619 283 126 85
ナ  シ 859 422 128 96 260 427 105 90 111 456 96 92
ブ ド ウ 774 1,584 77 109 509 1,596 74 102 106 1,659 71 105
メ ロ ン 173 701 94 99 136 600 110 96 57 607 121 97
ス イ カ 55 291 107 92 54 285 186 97 9 285 178 85
ク  リ 132 712 113 90 57 458 204 50 10 599 80 45
*過去3ヵ年のリンゴ動向(10月中旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
4年産 2,848 305 1,707 320 835 311
5年産 2,187 420 1,747 445 620 456
6年産 2,032 403 1,499 429 542 426
平  均 2,356 376 1,651 398 666 398