令和7年 10月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年21日、前年22日  (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 30,547 451 106 90 17,436 477 102 90 6,377 450 104 89
リ ン ゴ 5,222 405 88 102 4,064 417 92 100 1,355 433 88 104
(つ が る) 366 315 74 106 449 308 120 103 127 397 74 129
(早生ふじ) 2,065 424 94 100 1,609 446 113 97 241 462 88 101
(紅  玉) 120 384 78 93 38 467 106 96
(シナノS) 680 460 85 100 699 461 83 97
(ジ ョ ナ) 168 392 65 99 255 447 99 104 15 442 63 105
(王  林) 13 259 65 90 13 343 43 101
ミ カ ン 9,213 274 129 86 4,092 292 111 90 2,271 307 117 95
カ  キ 8,874 298 114 89 5,286 286 115 88 1,478 306 121 86
ナ  シ 2,718 426 110 96 1,058 438 121 90 469 475 95 93
ブ ド ウ 2,531 1,571 80 108 1,729 1,583 81 103 355 1,599 77 101
メ ロ ン 519 733 86 104 423 614 94 99 153 636 93 102
ス イ カ 169 300 105 94 192 263 116 99 29 294 162 94
*過去3カ年のリンゴ動向(10月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏) 入荷数量(㌧) 価格(円/㎏)
4年産 7,486 301 4,707 312 2,071 306
5年産 5,918 417 4,246 437 1,577 441
6年産 5,919 397 4,400 419 1,544 418
平  均 6,441 372 4,451 389 1,731 388