令和7年 12月上旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年7日、前年7日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 13,953 458 124 86 5,826 478 111 86 2,564 444 112 91
リ ン ゴ 1,717 438 100 98 1,551 445 104 96 488 432 107 100
(紅 玉) 26 442 109 82 7 533 88 90
(シナノG) 35 321 193 79 2 200 33 50
(ジ ョ ナ) 33 434 92 88 89 464 223 94 5 448 68 103
(王 林) 100 398 100 95 70 390 71 83 10 386 39 92
(ふ じ) 1,330 438 100 100 1,266 446 100 98 422 427 111 99
ミ カ ン 9,549 320 141 90 2,819 307 129 84 1,185 324 112 92
ネーブル 41 261 150 78 16 248 123 90 6 262 110 96
不知火 55 1,091 73 96 25 1,144 74 108
カ  キ 1,085 297 106 83 679 239 97 72 593 294 122 86
ブ ド ウ 125 2,114 81 107 74 2,384 90 99 23 2,043 83 106
イ チ ゴ 534 2,216 92 102 172 2,497 78 107 81 2,231 97 97
メ ロ ン 150 1,122 105 94 83 1,003 92 99 37 1,016 124 89
ス イ カ 21 378 129 124 1 1,519 33 288 1 389 104 119
*過去3カ年のリンゴ動向(12月上旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
4年産 2,780 294 2,087 306 792 300
5年産 1,780 405 1,713 419 484 390
6年産 1,725 449 1,487 463 456 432
平  均 2,095 383 1,762 396 577 374