令和7年 12月中旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:本年8日、前年7日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 16,473 522 142 86 6,664 568 129 82 2,576 525 121 93
リ ン ゴ 1,677 450 102 98 1,708 439 121 90 378 426 99 97
(紅 玉) 29 464 141 84 6 499 86 106
(シナノG) 15 395 42 104 4 370 100 91
(ジ ョ ナ) 33 435 100 86 98 418 114 91 12 467 180 87
(王 林) 123 399 141 95 146 419 132 92 13 377 118 85
(ふ じ) 1,245 433 99 96 1,313 427 119 90 307 418 92 97
ミ カ ン 11,578 329 160 85 3,408 309 143 78 1,438 337 142 86
ハッサク 82 251 179 90 55 234 229 83 2 285 27 110
デコポン 129 966 92 93 61 918 97 95
カ  キ 602 342 125 84 269 311 137 75 278 233 80 82
ブ ド ウ 177 2,246 97 106 113 2,497 105 100 32 2,202 96 106
イ チ ゴ 833 2,515 113 104 287 3,072 98 101 132 2,694 127 97
メ ロ ン 200 1,047 127 82 104 905 109 77 56 925 143 82
ス イ カ 25 382 83 109 8 456 100 92 3 391 101 117
*過去3カ年のリンゴ動向(12月中旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
4年産 2,210 315 1,724 329 570 287
5年産 1,675 412 1,407 402 409 385
6年産 1,637 461 1,406 486 380 438
平  均 1,841 396 1,512 406 453 370