令和7年 12月下旬の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:東京は本年7日、前年7日 大阪、名古屋は本年7日、前年8日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 15,643 527 110 88 5,439 598 95 82 1,840 581 106 89
リ ン ゴ 1,201 445 80 93 1,006 430 78 91 196 457 80 100
(紅 玉) 16 478 59 88 4 421 133 68 0 0 0 #DIV/0!
(シナノG) 16 371 63 87 0 0 0 #DIV/0!
(ジ ョ ナ) 25 419 106 81 48 420 79 88 8 412 108 78
(王 林) 120 385 117 93 126 419 82 90 15 412 84 87
(ふ じ) 880 435 77 92 759 419 76 92 152 456 83 105
ミ カ ン 11,918 323 117 79 3,226 295 106 67 1,179 358 106 80
ハッサク 98 231 164 87 28 185 90 67 8 207 5,368 61
デコポン 139 884 104 94 38 786 88 93 0 0 0 #DIV/0!
カ  キ 296 439 108 89 173 375 74 80 104 361 165 84
ブ ド ウ 125 2,229 87 101 67 2,459 94 99 19 2,215 88 97
イ チ ゴ 802 2,804 111 108 356 2,989 103 83 128 2,689 131 87
メ ロ ン 137 1,335 107 85 60 1,267 85 89 31 1,157 104 86
ス イ カ 20 426 118 100 4 570 100 89 4 372 85 93
*過去3カ年のリンゴ動向(12月下旬・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
4年産 2,169 351 1,573 363 438 345
5年産 1,637 431 1,097 406 286 395
6年産 1,492 479 1,293 470 245 456
平  均 1,766 420 1,321 413 323 399