令和7年 12月の国産果実販売状況(価格は消費税を含まない)
販売日数:東京は本年22日、前年21日 大阪、名古屋市場は本年22日、前年22日 (単位:トン、円/㎏、%)
区  分 東 京 市 場 (12社) 大 阪 市 場 (5社) 名 古 屋 市 場 (3社)
数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比 数 量 価 格 前年対比
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格
総 数 46,069 505 124 87 17,929 548 111 83 6,980 510 113 91
リ ン ゴ 4,595 444 95 96 4,265 439 102 93 1,063 434 98 99
(紅 玉) 71 458 99 85 17 494 94 90
(シナノG) 66 350 83 87 6 356 55 93
(ジ ョ ナ) 91 431 98 86 235 435 126 92 24 445 118 89
(王 林) 343 394 119 94 342 413 94 89 38 394 69 89
(ふ じ) 3,454 436 93 96 3,338 432 99 93 881 429 98 99
ミ カ ン 33,045 324 136 84 9,453 304 124 75 3,802 340 119 86
ハッサク 221 244 166 89 99 222 146 80 16 237 123 87
デコポン 323 952 92 93 124 923 89 97
カ  キ 1,983 331 112 85 1,121 278 99 75 975 283 108 87
ブ ド ウ 427 2,202 89 105 254 2,455 97 99 73 2,156 90 104
イ チ ゴ 2,169 2,548 106 106 815 2,915 95 94 342 2,582 120 94
メ ロ ン 487 1,151 113 86 247 1,026 96 86 124 1,010 126 84
ス イ カ 66 394 104 110 13 572 87 106 8 382 93 104
*過去3カ年のリンゴ動向(12月・価格は消費税を含まない)
東 京 市 場 大 阪 市 場 名 古 屋 市 場
4年産 7,159 318 5,384 330 1,800 306
5年産 5,093 416 4,217 410 1,179 390
6年産 4,854 462 4,186 473 1,080 440
平  均 5,702 399 4,596 404 1,353 379