年産別・品種別県産リンゴ販売価格
(1)産地価格 (県りんご果樹課調べ、単位:円/㎏)
区分 つがる 早生ふじ 紅玉 陸奥 ジョナ 王林 ふじ シナノG その他   平均
平成27年産 152 166 177 300 222 194 227 173 209
28年産 177 221 185 317 230 196 235 198 222
29年産 178 182 180 278 207 170 238 177 214
30年産 209 210 192 295 216 199 223 201 215
令和元年産 185 182 202 310 234 197 257 188 233
2年産 231 184 205 215 171 214 208 182 206
3年産 196 244 223 263 220 294 244 221 266
4年産 194 208 218 241 226 238 238 206 228
5年産 244 285 282 329 281 315 313 275 301
6年産 243 280 296 309 287 385 287 282 341
(2)消費地市場価格
区分 つがる 早生ふじ 紅玉 陸奥 ジョナ 王林 ふじ シナノG その他   平均
平成27年産 252 295 317 469 361 306 345 303 329
28年産 277 345 325 466 318 285 305 321 306
29年産 252 298 298 481 370 311 352 303 335
30年産 300 297 296 480 343 323 306 307 310
令和元年産 283 315 356 526 462 358 412 325 386
2年産 325 301 317 304 295 293 289 298 297
3年産 319 383 394 423 388 411 413 361 395
4年産 287 346 369 401 368 360 366 343 355
5年産 392 489 486 487 451 474 443 450 463
6年産 343 482 531 480 433 526 429 447 483
(注)①価格には消費税を含む。 ②その他には早生ふじを含む。③陸奥は令和2年産以降、シナノゴールドは令和元年産までその他に含まれる。