年産別リンゴ加工集荷実績
(1)月別原料集荷量 (県りんご果樹課調べ、単位:t)
区    分 令和元年産 2年産 3年産 4年産 5年産 6年産
9  月 6,084 8,122 7,777 7,877 9,688 6,853
10  月 13,416 16,424 11,883 12,725 16,925 13,158
11  月 17,427 19,102 13,122 15,792 20,408 13,362
12  月 7,632 9,614 5,585 10,528 7,247 4,959
年 内 計 44,762 53,889 39,187 48,078 55,051 39,607
1   月 3,785 3,623 2,377 3,453 3,144 2,742
2   月 3,626 2,920 2,743 3,612 2,689 2,281
3 月 3,594 4,329 2,751 5,121 2,491 2,835
1~3月計 11,005 10,872 7,871 12,186 8,324 7,858
4   月 2,306 3,207 1,901 2,925 1,607 1,710
5   月 980 2,795 1,217 1,822 1,223 1,197
6   月 552 2,519 932 597 426 808
7   月 247 1,090 733 631 410 480
8   月 145 522 502 461 65 222
4~8月計 4,230 10,133 5,285 6,436 3,731 4,417
合  計 59,996 74,893 52,343 66,702 67,106 51,883
※年内計には8月分を含む