令和6年産全国リンゴ結果樹面積・収穫量・出荷量
(単位 結果樹面積:ha、収穫量・出荷量:t、前年比:%)
全国

都道府県
結果樹面積 収穫量 出荷量 対前年比
結果樹面積 収穫量 出荷量
全国 33,700 609,200 554,900 97 101 101
 北 海 道  501 6,710 5,710 98 93 95
青   森 19,100 370,500 338,000 98 99 99
岩   手 2,110 36,700 31,700 95 116 117
宮   城 167 2,340 1,980 98 100 100
秋   田 1,100 18,600 17,300 97 114 115
山   形 1,960 32,700 29,400 97 108 109
福   島 1,120 19,400 17,000 98 105 105
群   馬 387 5,840 5,510 97 97 97
富   山 83 855 815 98 96 97
石   川 45 563 533 98 84 85
山   梨 45 558 489 96 81 80
長   野 6,530 106,400 99,000 98 100 99
岐   阜 74 1,370 1,280 99 103 104
広   島 89 1,460 1,440 100 87 87
資料:農水省「農林水産統計」